publicado em 25/06/2012 às 05h50:
copiado : http://www.r7.com/
País tem quase 20 mil vagas em concursos públicos
Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade; salários chegam a R$ 20 mil
As vagas são para todos os níveis de escolaridade, desde o fundamental incompleto até o nível superior.
Os cargos estão espalhados por todos os Estados e o Distrito Federal. Algumas vagas oferecidas são para os profissionais da área de comunicação, enfermagem, engenharia, tecnólogo, entre outros.
O Ministério Público do Amapá é o que oferece o maior salário desta semana, com vencimento de R$ 20.677,84 para o cargo de promotor público. São 40 vagas disponíveis, as inscrições vão até o dia 2 de julho. A taxa para fazer a prova é de R$ 155.
Leia mais notícias de Educação
Já o concurso público que oferece o maior número de oportunidades é o dos Correios. As vagas são para o programa Jovem Aprendiz, com 820 oportunidades de emprego. A bolsa auxilio é de R$ 292,43 e os jovens terão ainda vale-transporte, vale-alimentação ou refeição, uniforme e atendimento médico e odontológico nos ambulatórios internos da empresa, onde houver este serviço. As inscrições podem ser feitas por jovens entre 14 a 20 anos e vão até o dia 4 de julho no site dos Correios.
Na sexta-feira (29), o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação abre as inscrições para o concurso público que oferece 510 oportunidades de emprego para os níveis médio e técnico. Os salários vão de R$ 2.705,38 a R$ 9.157,15, as inscrições vão até o dia 16 de julho no site da Cespe/UnB. A taxa de inscrição varia de R$ 64 a R$ 87.
A Polícia Federal continua com as inscrições abertas do concurso público para o preenchimento de 600 vagas nos cargos de escrivão, delegado e perito criminal. Os salários variam de R$ 7.514,33 a R$ 13.368,68, de acordo com o cargo escolhido. Os interessados devem ter nível superior e se inscrever até o dia 9 de julho no site da Cespe/UNB, organizadora do concurso. A taxa de inscrição varia de R$ 125 a R$ 150.
|
||||||||||
Órgão (clique para acessar o edital) | Prazo final | Taxa | Prova | Vagas | Salário | Escolaridade | ||||
Prefeitura de Formigueiro (RS) | 25/jun | De R4 30 a R$ 120 | 15/jul | 25 | R$ 326,90 a R$ 5.921,28. | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Prefeitura de Santo Augusto | 25/jun | De R$ 30 a R$ 100 | 22/jul | 38 | De R$ 574,39 a R$ 5.384,64 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Nova Iguaçu (RJ) | 25/jun | De R$ 20 a R$ 78 | Não divulgado | 125 | De R$ 630 e R$ 1.514 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Prefeitura de Petrolândia (PE) | 26/jun | Não divulgado | Não divulgado | 35 | R$ 871 | Nível fundamental | ||||
Sebrae (DF) | 26/jun | De R$ 60 a R$ 90 | 08/jul | 550 | De R$ 1.757,20 a R$ 3.516,04 | Nível médio e superior | ||||
Defensoria Pública do Paraná | 27/jun | R$ 200 | 05/ago | 197 | R$ 10.684,38 | Nível superior | ||||
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | 27/jun | R$ 100 | 15/jul | 33 | De R$ 2.215,54 a R$ 3.825,89 | Nível superior | ||||
Prefeitura de Araçoiaba da Serra | 26/jun | De R4 30 a R$ 75 | Não divulgado | 209 | De R$ 622,00 a R$ 1.287,58 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
UEM - Universidade Estadual de Maringá | 26/jun | R$ 30 | Não divulgado | 43 | R$ 4.807,74 | Nível superior | ||||
UEA - Universidade do Estado do Amazonas | 27/jun | De R$ 200 a R$ 250 | Não divulgado | 94 | De R$ 4.536 a R$ 7.897,29 | Nível superior | ||||
Prefeitura de Itaberaba (BA) | 27/jun | De R4 35 a R$ 75 | 29/jul | 201 | De R$ 622 a R$ 9.100 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Defensoria Pública do Paraná | 27/jun | R$ 200 | 05/ago | 197 | R$ 10.684,38 | Nível superior | ||||
Prefeitura de Mutuípe | 26/jun | De R$ 20 a R$ 70 | 28/jun | 109 | De R$ 622 a R$ 3.929,31 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Prefeitura de Araçoiaba da Serra | 26/jun | De R$ 30 a R4 75 | Não divulgado | 209 | De R$ 622 a R$ 1.287,58 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Polícia Militar de São Paulo | 26/jun | R$ 130 | 05/ago | 120 | Não divulgado | Nível médio | ||||
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal) | 28/jun | De R$ 30 a R$ 100 | Não divulgado | 780 | De R$ 819,05 a R$ 5.415,14 | Nível superior | ||||
Tribunal de Contas do Pará | 28/jun | De R$ 42 a R$ 52 | 05/ago | 35 | De R$ 2.290,61 a R$ 4.773,08 | Nível médio e superior | ||||
Prefeitura de Ibimirim (PE) | 28/jun | De R$ 50 a R$ 80 | 05/ago | 411 | De R$ 622 a R$ 3.270 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Prefeitura de Itororó (BA) | 28/jun | De R$ 40 a R$ 100 | 02/set | 318 | De R$ 622 a R$ 1.945,46 | Nível fundamental, médio/técnico e superior | ||||
Tribunal de Justiça do Acre | 29/jun | R$ 75 | 12/ago | 42 | De R$ 3.722 a R$ 4.135,56 | Nível superior | ||||
Prefeitura de Presidente Dutra | 29/jun | De R$ 30 a R$ 70 | 29/jul | 110 | De R$ 622 a R$ 3.270 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Prefeitura de Várzea Grande | 29/jun | Não divulgado | 04/jul | 138 | De R$ 622 a R$ 714 | Nível médio | ||||
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba | 29/jun | R$ 35 | 21/set | 32 | R$ 2.601 | Nível superior | ||||
Prefeitura de Pedreiras | 29/jun | De R$ 40 a R$ 70 | Não divulgado | 246 | De R$ 622 a R$ 3.000 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 01/jul | De R$ 40 a R$ 90 | 15/jul | 573 | De R$ 579,87 a R$ 8.980,32 | Nível fundamental, médio/técnico e superior | ||||
Agência Goiana do Sistema de Execução Penal | 01/jul | Gratuito | Não divulgado | 666 | De R$1.390,46 a R$1.450,46 | Ensino médio | ||||
Procuradoria Geral de Pernambuco | 01/jul | R$ 80 | 05/ago | 11/jan | De R$ 3.825 a R$ 4.590 | Nível superior | ||||
Prefeitura de Itororó (BA) | 01/jul | De R$ 40 a R$ 80 | 02/set | 318 | De R$ 622 a R$ 1945,46 | Nível fundamental, médio/técnico e superior | ||||
Conselho Federal de Economia (Cofecon) | 01/jul | De R$ 16 a R$ | 12/ago | 1.085 | De R$ 622 a R$ 3.681,51 | Nível fundamental, médio e superior | ||||
SAMU de Santa Catarina | 02/jul | De R$ 35 a R$ 60 | 15/jul | 439 | De R$ 1.127,00 a R$ 3.600,00 | Nível médio e superior | ||||
Prefeitura de Campinas (SP) | 02/jul | De R$ 35 a R$ 50 | 29/jul | 156 | De R$ 1.701,30 a R$ 3.795,22 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) | 02/jul | De R$ 30 a R$ 80 | 15/jul | 33 | De R$ 732,05 a R$ 12.356,90 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima | 02/jul | De R$ 40 a R$ 80 | 09/ago | 22 | R$ 2.656,54 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Ministério Público do Estado do Amapá | 02/jul | R$ 155,50 | 12/ago | 10 | R$ 20.677,84 | Nível superior | ||||
Ministério Público do Estado do Amapá | 02/jul | De R$ 80 a R$ 155,50 | 05/ago | 40 | De R$ 3.404,09 a R$ 20.677,84 | Nível médio e superior | ||||
Universidade Regional do Cariri – URCA | 03/jul | R$ 100 | Não divulgado | 76 | R$ 4.013,63 | Nível superior | ||||
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPI) | 03/jul | R$ 40 | 21/jul | 141 | R$ 765 | Nível médio | ||||
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJAL) | 03/jul | De R$ 50 a R$ 100 | 02/set | 172 | De R$ 1.084,67 a R$ 5.789,19 | Nível médio e superior | ||||
Correios | 04/jul | Gratuito | Não haverá | 2.820 | R$ 292,43 | Nível médio | ||||
Prefeitura de Carneirinho (MG) | 04/jul | De R$ 10,05 e 20,35 | 12/ago | 71 | De R$ 622 a R$ 2.054,21. | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Prefeitura de Lavras (MG) | 05/jul | De R$ 33 a R$ 130 | 11-12/ago | 298 | De R$ 653,79 a R$ 8.964,98 | Nível fundamental, médio e superior | ||||
São Paulo Previdência - SPPREV | 06/jul | De R$ 39 a R$ 62 | 05/ago | 165 | De R$ 1.544,20 a R$ 4.191,40 | Nível médio e superior | ||||
Prefeitura de Marquinho (PR) | 06/jul | De R$ 50 a R$ 100 | 17/jun | 40 | De R$ 622 a R$ 7.500 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Ministério Público do Estado do Tocantins | 08/jul | R$ 200 | 12/ago | 15 | R$ 19.643,93 | Nível superior | ||||
Prefeitura de Caratinga | 08/jul | De R$ 45 a R$ 80 | 29/jul | 285 | De R$ 622 a R$ 4.038,25 | Nível fundamental, médio/técnico e superior | ||||
Ministério Público de Roraima | 08/jul | R$ 170 | 24/ago | 8 | R$ 19.535,27 | Nível superior | ||||
Prefeitura de Inaciolândia | 08/jul | De R$ 35 a R$ 150 | 12/ago | 492 | De R$ 622 a R$ 5.291,37 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre | 09/jul | R$ 68 | 29/jul | 250 | R$ 2.244,81 | Nível médio | ||||
Termobahia S/A | 09/jul | De R$ 40 a R$ 55 | Não divulgado | 47 | De R$ 2.261,09 a R$ 6.475,71 | Nível médio e superior | ||||
Polícia Federal | 09/jul | De R$ 125 e R$ 150 | 19/ago | 600 | De R$ 7.514,33 a R$ 13.368,68. | Nível superior | ||||
Secretaria de Justiça do Paraná | 10/jul | R$ 50 | 05/ago | 200 | R$ 1.199,09 | Nível médio | ||||
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | 11/jul | R$ 80 | 16/set | 18 | R$ 3.300 | Nível superior | ||||
Prefeitura de Jardim Alegre (PR) | 12/jul | De R$ 20 a R$ 70 | 19/ago | 79 | De R$ 622 a R$ 8.901,99 | Nível superior | ||||
Instituto Federal Catarinense (IFC) | 12/jul | R$ 80 | 05/ago | 47 | De R$ 2.872,85 a R$ 6.350,77 | Nível superior | ||||
Tribunal Regional Eleitoral | 13/jul | De R4 50 a R$ 65 | 26/ago | 19 | De R$ 4.052,96 a R$ 6.611,39 | Nível médio e superior | ||||
Prefeitura de Taboão da Serra - SP | 13/jul | R$ 72,90 | 12/ago | 32 | R$ 25,00h | Nível superior | ||||
Tribunal Superior do Trabalho (TST) | 13/jul | De R$ 55 a R$ 72 | 16/set | 37 | De R$ R$ 4.052,96 a R$ R$ 6.611,39 | Nível médio e superior | ||||
Prefeitura de Itaguara - MG | 13/jul | De R4 40 a R$ 80 | Não divulgado | 81 | De R$ 622 a R$ 1.354,75 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A | 13/jul | De R$ 48 a R4 55 | 26/ago | 800 | De R$ 2.275,90 a R$ 6.100 | Nível médio e superior | ||||
Universidade de Pernambuco | 15/jul | De R$ 50 a R$ 80 | 19/ago | 157 | Até R$ 3.668,943 | Nível médio/técnico e superior | ||||
Prefeitura de Campinas | 15/jul | De R$ 30 a R$ 60 | 05/ago | 29 | R$ 1.177,81 a R$ 3.795,22 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Prefeitura de Goiânia | 15/jul | R$ 110 | 19/ago | 80 | R$ 2.849,94 | Nível superior | ||||
Prefeitura de Águas Lindas de Goiás | 15/jul | De R$ 38 a R4 120 | Não divulgado | 1.392 | De R$ 622 a R$ 2.000 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Banco do Estado do Pará | 15/jul | De R$ 50 a R$ 85 | 12/ago | 15 | De R$ 1.400 a R$ 6.000 | Nível médio e superior | ||||
Prefeitura de Jacinto (MG) | 17/jul | De R$ 27 a R$ 45 | 19/ago | 142 | De R$ 545 a R$ 900 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | 18/jul | De R$ 60 ma R$ 90 | 19/ago | 37 | De R$ 1.808,04 a R$ 2.692,54 | Nível médio e superior | ||||
MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 18/jul | De R$ 64 a R$ 87 | 17/ago | 510 | De R$ 2.705,38 a R$ 9.157,15 | Nível médio e superior | ||||
Polícia Civil do Pará | 18/jul | Não divulgado | 12/ago | 600 | De R$ 3.098,79 a R$ 7.695,02 | Nível superior | ||||
Prefeitura de Cordislândia (MG) | 18/jul | De R$ 30 a R$ 305 | 19/ago | 30 | De R$ 622 a R$ 6.110,50 | Nível fundamental e superior | ||||
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | 20/jul | De R$ 50 a R$ 150 | Não divulgado | 91 | De R$ 1.885,33 a R$ 9.994,93 | Nível médio e superior | ||||
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará | 20/jul | R$ 120 | 26/ago | 4 | De R$ 4.969,72 a R$ 6.774,83 | Nível superior | ||||
Prefeitura de Ibiapina (CE) | 20/jul | De R$ 60 a R$ 120 | 26/ago | 445 | De R$ 622 a R$ 6.500 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Instituto Federal de São Paulo | 20/jul | De R$ 50 a R$ 95 | 16/set | 292 | De R4 622 a R$ 2.989,33 | Nível médio e superior | ||||
Prefeitura de Jardim Alegre | 22/jul | De R$ 20 a R$ 70 | 19/ago | 82 | De R$ 622 a R$ 8.901 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Procuradoria Geral de João Pessoa | 25/jul | R$ 252,50 | 09/set | 20 | R$ 5.700 | Nível superior | ||||
Prefeitura de Mantena (MG) | 26/jul | De R$ 40 a R$ 90 | Não divulgado | 318 | De R$ 622 a R$ 6.255,30 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 27/jul | R$ 200 | Não divulgado | 13 | R$ 20.677,85 | Nível superior | ||||
Prefeitura de Porto de Moz (PA) | 31/jul | De R$ 35 a R$ 70 | 21/out | 716 | De R$ 622 a R$ 6.000 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) | 09/ago | De R$ 60 a R$ 180 | 16/set | 62 | De R$ 4.266,68 a R$ 12.685,16 | Nível médio e superior | ||||
Prefeitura de Cláudio (MG) | 10/ago | De R$ 34,60 e R$ 200 | 16/set | 107 | De R$ 622 a R$ 4.532,94. | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Prefeitura de Cabrobó (PE) | 11/ago | De R$ 48 a R$ 88 | 21/out | 484 | De R$ 622 a R$ 6.000 | Nível fundamental, médio e superior | ||||
Prefeitura de Matias Cardoso | 12/ago | Não divulgado | 02/set | 102 | De R$ 622 a R$ 8.000 | Todos os níveis de escolaridade | ||||
Universidade Federal de Goiás | 01.ago | De R$ 40 a R$ 147 | Não divulgado | 7 | R$ 7.333,67 | Nível superior |
Nenhum comentário:
Postar um comentário