O satélite PROGRESS 59 M-27M reentrou na atmosfera em 8/Mai/2015 às 00:17 UTC com erro aproximado de +/- 5 horas.
Eventualmente, mesmo que o satélite já tenha reentrado ele ainda pode estar sendo plotado sobre o mapa, que apresenta sua hipotética localização caso ainda esteja na órbita da Terra.
Eventualmente, mesmo que o satélite já tenha reentrado ele ainda pode estar sendo plotado sobre o mapa, que apresenta sua hipotética localização caso ainda esteja na órbita da Terra.
PROGRESS 59 M-27M
Latitude
Longitude
Distância
Período
Longitude
Distância
Período
-5.02
30.35
7876.9
87.5 min
30.35
7876.9
87.5 min
Azimute
Elevação
Altitude
Km/h
Elevação
Altitude
Km/h
90.31°
-36.17°
156.93 Km
28101.36
-36.17°
156.93 Km
28101.36
8
AOS: 02:33 Az: 241°
LOS: 02:38 Az: 23°
MAX: El 22° / Az 313°
DIST: 403 Km
CONTATO:
Radio
01:17:37 UTC
22:17:37 Local
22:17:37 Local
Próximas passagens sobre sua cidade
Data | Data | Range | AZ | EL | ALT | SOL | VIS | |||
Início | 8/5 - 02h33 | 952 | 242 | 6 | 158 | -46 | Radio | |||
Ápice | 8/5 - 02h35 | 404 | 313 | 22 | 158 | -46 | Radio | |||
Fim | 8/5 - 02h38 | 1422 | 23 | 1 | 158 | -46 | Radio | |||
Veja a Passagem | ||||||||||
Início | 8/5 - 16h38 | 662 | 320 | 11 | 147 | 11 | Radio | |||
Ápice | 8/5 - 16h39 | 249 | 318 | 37 | 148 | 11 | Radio | |||
Fim | 8/5 - 16h42 | 1150 | 141 | 3 | 149 | 10 | Radio | |||
Veja a Passagem | ||||||||||
Início | 9/5 - 01h51 | 992 | 224 | 6 | 159 | -51 | Radio | |||
Ápice | 9/5 - 01h53 | 193 | 256 | 56 | 158 | -51 | Radio | |||
Fim | 9/5 - 01h56 | 1261 | 37 | 2 | 158 | -51 | Radio | |||
Veja a Passagem | ||||||||||
Início | 9/5 - 15h56 | 830 | 343 | 7 | 146 | 19 | Radio | |||
Ápice | 9/5 - 15h58 | 357 | 76 | 24 | 147 | 19 | Radio | |||
Fim | 9/5 - 16h00 | 1078 | 126 | 4 | 148 | 19 | Radio | |||
Veja a Passagem | ||||||||||
Início | 10/5 - 01h10 | 699 | 202 | 11 | 159 | -55 | Radio | |||
Ápice | 10/5 - 01h11 | 345 | 171 | 27 | 159 | -55 | Radio | |||
Fim | 10/5 - 01h14 | 1177 | 53 | 3 | 158 | -55 | Radio | |||
Veja a Passagem | ||||||||||
Início | 10/5 - 15h15 | 763 | 18 | 8 | 146 | 26 | Radio | |||
Ápice | 10/5 - 15h16 | 625 | 54 | 11 | 146 | 26 | Radio | |||
Fim | 10/5 - 15h18 | 1097 | 110 | 4 | 147 | 26 | Radio | |||
Veja a Passagem | ||||||||||
Início | 11/5 - 00h28 | 916 | 188 | 7 | 158 | -57 | Radio | |||
Ápice | 11/5 - 00h30 | 575 | 117 | 14 | 159 | -57 | Radio | |||
Fim | 11/5 - 00h32 | 1180 | 70 | 3 | 159 | -57 | Radio | |||
Veja a Passagem | ||||||||||
Início | 11/5 - 14h34 | 942 | 47 | 5 | 146 | 32 | Radio | |||
Ápice | 11/5 - 14h34 | 942 | 47 | 5 | 146 | 32 | Radio | |||
Fim | 11/5 - 14h35 | 989 | 74 | 5 | 146 | 32 | Radio | |||
Veja a Passagem | ||||||||||
Início | 11/5 - 16h04 | 964 | 254 | 5 | 147 | 18 | Radio | |||
Ápice | 11/5 - 16h05 | 850 | 226 | 7 | 147 | 17 | Radio | |||
Fim | 11/5 - 16h07 | 1219 | 178 | 2 | 148 | 17 | Radio | |||
Veja a Passagem | ||||||||||
Início | 11/5 - 23h47 | 907 | 160 | 7 | 158 | -57 | Radio | |||
Ápice | 11/5 - 23h48 | 831 | 130 | 8 | 158 | -57 | Radio | |||
Fim | 11/5 - 23h50 | 1264 | 85 | 2 | 159 | -57 | Radio | |||
Veja a Passagem | ||||||||||
Início | 12/5 - 01h18 | 1002 | 291 | 5 | 159 | -54 | Radio | |||
Ápice | 12/5 - 01h18 | 1002 | 291 | 5 | 159 | -54 | Radio | |||
Fim | 12/5 - 01h20 | 1151 | 340 | 3 | 158 | -54 | Radio | |||
Veja a Passagem | ||||||||||
Início | 12/5 - 15h22 | 791 | 272 | 8 | 146 | 25 | Radio | |||
Ápice | 12/5 - 15h23 | 583 | 237 | 13 | 146 | 25 | Radio | |||
Fim | 12/5 - 15h26 | 1361 | 161 | 1 | 148 | 24 | Radio | |||
Veja a Passagem |
|
Previsão de ReentradaAtualizado Quinta-feira, 07 Mai 2015 22:11 UTCO mapa acima mostra a possível localização da reentrada do lixo espacial PROGRESS 59 M-27M (40619U), previsto por modelagem de evolução orbital até que o satélite ou fragmento atinja a altura nominal de ruptura. De acordo com a previsão, a reentrada do objeto ocorrerá Sexta-feira, 08 Mai 2015 as 00:17 UTC, acima das coordenadas mostradas no mapa. O mapa seguinte mostra a reentrada do mesmo satélite, como prevista pelo USstratcom (Comando Estratégico de Defesa dos EUA). cCopy http://www.satview.org/?sat_id=&lang=brcopy y |
Nenhum comentário:
Postar um comentário